Inplantering av fisk startade 1934
1934 700st braxen 50kr
1935 1000st sutare 22kr
1937 60000st sik 85kr samt 700st braxen 73kr
1938 22500st gädda 50kr
1939 20000st sik 32kr
1942 20000st sik 36kr
1944 50000st sik 90kr
1945 35000st sik 65kr
1947 500st braxen 70kr
1948 28000st gädda 88kr
1949 28000st gädda 88kr
1950 28000st gädda 69kr
1952 15000st ål 193kr
1953 800st ål 102kr
1954 2300st gädda 232kr
1955 1000st gädda 150kr
1956 2000st gädda 245kr
2700st sutare 97kr
1957 120st kräfta 48kr
1959 3000st gädda 386kr
1960 8kg ål 288kr samt 5000st gädda 610kr
1961 3000st gädda 506kr
1962 3000st gädda 472kr
1963 3000st gädda 511kr
1964 3500st gädda 665kr
1965 1500st gädda 430kr samt 14 kg ål 490kr
1968 3000st gädda 885kr
1971 160st gös 2500kr
1973 12kg ål 408kr
1975 70kg ål 988kr
1976 70kg ål 1000kr samt 150 kg gös 3147kr
1978 70kg ål 1001kr
1980 ål 3500kr
1981 gädda 1510kr
1991 73kg ål 4000kr
1993 90 kg ål 5040
1995 190st gös Infångade i Bergundasjön
1996 3000st ål 6613kr
1998 38kg öring 3437kr Kronobergs lax samt 70kg regnbåge 3737kr Kronobergs
lax
54 kg 2 årig Heligeå öring Långhultslax
94 kg 1 årig Heligeå öring Långhults lax
2001 2kg ål 3828kr Scandinavian Silver eel
2900 Ensomrig gös 9969kr Svensk gös AB
2002 3kg ål 9000kr Scandinavian Silver eel
2003 3000st gös 9000kr Svensk gös AB
2004 2 kg ål 10000 Scandinavian Silver eel
2007 2300st ål 12506kr Scandinavian Silver eel
2008 4166st gös 9998kr Svensk gös AB
2009 2027st ål 15000kr Scandinavian Silver eel
2011 3037st ål 14995kr
2013 3400st ål 15000kr
2016 Ål för 15000kr har planterats in